
| Model | BHCP-20 | BHCP-30 | BHCP-40 | BHCP-50 | BHCP-65 | BHCP-80 | BHCP-100 | BHCP-150 | BHCP-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity In Tons | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| Adj. Stroke Length Max | mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |
| Punch Hole In Ram | mm | 25 | 32 | 38 | 45 | 45 | 51 | 51 | 57 | 63 |
| Bed Size (Left To Right x Front To Back) | mm | 450 x 300 | 500 x 350 | 600 x 400 | 650 x 420 | 700 x 450 | 750 x 550 | 850 x 600 | 1000 x 700 | 1100 x 800 |
| Dist. Between Bed To Ram | mm | 178 | 229 | 254 | 279 | 279 | 330 | 381 | 400 | 425 |
| Stroke Per Minute | spm | 40 | 38 | 36 | 36 | 33 | 42 | 50 | 36 | 38 |
| H.P. Required | hp | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 |
| Oil Tank (Litre) | ltr | 80 | 110 | 110 | 160 | 160 | 275 | 340 | 460 | 460 |
| Floor To Top Of Bed | mm | 750 | 750 | 750 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| Weight Approximate | kg | 1050 | 1200 | 1600 | 2000 | 2200 | 3000 | 4000 | 5600 | 8000 |
*Specifications are subject to changed without prior notice.