
| MODEL | Nominal Pressure | Max bending width | Distance between up rights | Throat Depth | Cylinder Stroke | Daylight | Servo Motor Power | Oil Volum | Speed(mm/s) | Dimension | Weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | (KG) | Approaching Speed | Working Speed | Returning Speed | Length | Width | Height | (KG) | |
| 40T/1600 | 400 | 1600 | 1200 | 205 | 160 | 380 | 4 | 200 | 200 | 15 | 180 | 2200 | 1450 | 2155 | 3000 |
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 320 | 160 | 430 | 5.5 | 200 | 200 | 14 | 180 | 3050 | 1600 | 2350 | 4500 |
| 80T/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 320 | 160 | 430 | 7.5 | 200 | 190 | 13 | 180 | 3050 | 1600 | 2450 | 5000 |
| 80T/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 320 | 160 | 430 | 7.5 | 200 | 190 | 13 | 180 | 3700 | 1800 | 2450 | 6000 |
| 80T/4000 | 800 | 4000 | 3400 | 320 | 160 | 430 | 7.5 | 300 | 180 | 13 | 180 | 3070 | 1750 | 2450 | 6600 |
| 100T/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 400 | 200 | 470 | 7.5 | 250 | 180 | 12 | 180 | 3240 | 1780 | 2650 | 6000 |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 400 | 200 | 470 | 7.5 | 200 | 180 | 12 | 180 | 3300 | 1750 | 2660 | 6700 |
| 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3400 | 400 | 200 | 470 | 7.5 | 300 | 180 | 12 | 180 | 4650 | 1750 | 2650 | 7600 |
| 125T/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 400 | 200 | 470 | 7.5 | 200 | 180 | 12 | 180 | 3100 | 1750 | 2650 | 6600 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 400 | 200 | 470 | 7.5 | 250 | 180 | 12 | 180 | 4030 | 1790 | 2750 | 7300 |
| 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3400 | 400 | 200 | 470 | 7.5 | 300 | 180 | 12 | 180 | 4500 | 1750 | 2650 | 8500 |
| 125T/5000 | 1250 | 5000 | 4200 | 400 | 200 | 470 | 7.5 | 400 | 160 | 12 | 160 | 5830 | 1790 | 3100 | 10000 |
| 125T/6000 | 1250 | 6000 | 5200 | 400 | 200 | 470 | 7.5 | 800 | 160 | 12 | 160 | 6830 | 1790 | 3200 | 12000 |
| 160T/2500 | 1600 | 2500 | 2000 | 400 | 200 | 470 | 11 | 200 | 180 | 12 | 180 | 3350 | 1800 | 2730 | 7800 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 400 | 200 | 470 | 11 | 250 | 180 | 12 | 180 | 4050 | 1800 | 2730 | 9000 |
| 160T/4000 | 1600 | 4000 | 3400 | 400 | 200 | 470 | 11 | 300 | 180 | 12 | 180 | 4550 | 1900 | 2750 | 10300 |
| 160T/5000 | 1600 | 5000 | 4200 | 400 | 200 | 470 | 11 | 400 | 160 | 12 | 100 | 5700 | 1800 | 3080 | 12000 |
| 160T/6000 | 1600 | 6000 | 5200 | 400 | 200 | 470 | 11 | 800 | 160 | 12 | 100 | 6700 | 1800 | 3130 | 14500 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 440 | 200 | 470 | 15 | 250 | 160 | 12 | 140 | 3900 | 1800 | 2850 | 10500 |
| 200T/4000 | 2000 | 4000 | 3400 | 440 | 200 | 470 | 15 | 300 | 160 | 12 | 140 | 4700 | 1900 | 2850 | 11600 |
| 200T/5000 | 2000 | 5000 | 4200 | 440 | 200 | 470 | 15 | 400 | 140 | 12 | 90 | 5820 | 1850 | 3250 | 14000 |
| 200T/6000 | 2000 | 6000 | 5200 | 440 | 200 | 470 | 15 | 800 | 140 | 12 | 90 | 6820 | 1850 | 3350 | 16500 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 440 | 250 | 520 | 18.5 | 400 | 140 | 12 | 110 | 4050 | 1860 | 3000 | 13000 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3400 | 440 | 250 | 520 | 18.5 | 400 | 140 | 12 | 110 | 4850 | 1860 | 3100 | 16000 |
| 250T/5000 | 2500 | 5000 | 4200 | 440 | 250 | 520 | 18.5 | 600 | 130 | 12 | 80 | 5850 | 1860 | 3250 | 15500 |
| 250T/6000 | 2500 | 6000 | 5200 | 440 | 250 | 520 | 18.5 | 800 | 130 | 12 | 80 | 6850 | 1860 | 3350 | 17500 |
| 300T/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 450 | 300 | 570 | 22 | 400 | 100 | 12 | 90 | 4600 | 2260 | 3400 | 15500 |
| 300T/4000 | 3000 | 4000 | 3400 | 450 | 300 | 570 | 22 | 400 | 100 | 12 | 90 | 5400 | 2260 | 3500 | 17500 |
| 300T/5000 | 3000 | 5000 | 4100 | 450 | 300 | 570 | 22 | 600 | 90 | 12 | 90 | 6430 | 2260 | 3680 | 16500 |
| 300T/6000 | 3000 | 6000 | 5100 | 450 | 300 | 570 | 22 | 800 | 90 | 12 | 90 | 7430 | 2260 | 3850 | 23200 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3400 | 450 | 350 | 620 | 22 | 1000 | 90 | 12 | 90 | 4700 | 2300 | 3900 | 16000 |
| 400T/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 450 | 350 | 620 | 22 | 1000 | 90 | 12 | 90 | 6900 | 2300 | 3900 | 29000 |
| 500T/4000 | 5000 | 4000 | 3400 | 500 | 400 | 620 | 30 | 1000 | 80 | 10 | 80 | 4700 | 2400 | 3500 | 35000 |
| 500T/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 500 | 400 | 620 | 30 | 1000 | 80 | 10 | 80 | 6700 | 3000 | 3500 | 40000 |
| 500T/8000 | 5000 | 8000 | 6900 | 500 | 400 | 620 | 30 | 1000 | 80 | 10 | 80 | 8700 | 3200 | 3500 | 50000 |
| 600T/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 550 | 400 | 620 | 45 | 1400 | 80 | 10 | 80 | 6700 | 3400 | 3500 | 50000 Wir |
| 600T/8000 | 6000 | 8000 | 6900 | 550 | 400 | 620 | 45 | 1400 | 80 | 10 | 80 | 8700 | 3500 | 3800 | 65000 |
| 800T/6000 | 8000 | 6000 | 5000 | 550 | 400 | 620 | 55 | 1600 | 80 | 10 | 80 | 6700 | 3500 | 4300 | 85000 |
| 800T/8000 | 8000 | 8000 | 6900 | 550 | 400 | 620 | 55 | 1600 | 80 | 10 | 80 | 9700 | 3800 | 4500 | 100000 |
*Specifications are subject to changed without prior notice.