
| Model | X1 | X3 | X3A | X5 |
|---|---|---|---|---|
| Range | Ф4-Ф14 | Ф4-Ф14 | Φ4-Ф20 | Φ12-Φ30(Φ32) |
| Point Angle | 3° | 0-5° | 0-5° | 0-5° |
| Motor | 220V / 160W | 220V / 180W | 220V / 180W | 220V / 250W |
| Speed | 4400 rpm | 4400 rpm | 4400 rpm | 4400 rpm |
| Wheel | SDC (CARBIDE) or CBN | SDC (CARBIDE) or CBN | SDC (CARBIDE) or CBN | SDC (CARBIDE) or CBN |
| Dimension | 35 x 25 x 25 cm | 35 x 23 x 24 cm | 35 x 23 x 24 cm | 40 x 28 x 31 cm |
| Weight | 12 kg | 12 kg | 14 kg | 25 kg |
*Specifications are subject to changed without prior notice.