
| MODEL | Bending force | Worktable Length | Distance between Frame | Throat Depth | Maximum Stroke | Daylight | Speed(mm/s) | Motor Power | Dimension | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Approach Speed | Bending Speed | Return Speed | (kw) | LxWxH | |
| 30T/1600 | 300 | 1600 | 1200 | 200 | 80 | 295 | 180 | 12 | 140 | 3 | 2150x1250x1900 |
| 40T/1600 | 400 | 1600 | 1200 | 250 | 80 | 330 | 180 | 12 | 140 | 4 | 2100x1850x2100 |
| 40T/2000 | 400 | 2000 | 1500 | 250 | 80 | 330 | 180 | 12 | 140 | 4 | 2500x1850x2100 |
| 40T/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 250 | 80 | 330 | 180 | 12 | 140 | 4 | 3050x1800×2200 |
| 63T/1600 | 630 | 1600 | 1200 | 310 | 110 | 345 | 180 | 12 | 140 | 5.5 | 2060x1600x2250 |
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 310 | 110 | 345 | 180 | 12 | 140 | 5.5 | 3050x1800x2300 |
| 63T/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 310 | 110 | 345 | 180 | 12 | 140 | 5.5 | 3700x1800x2300 |
| 80T/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 330 | 120 | 345 | 180 | 12 | 140 | 5.5 | 3050x1800x2300 |
| 80T/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 330 | 120 | 345 | 180 | 12 | 140 | 5.5 | 3700x1800x2350 |
| 80T/4000 | 800 | 4000 | 3400 | 330 | 120 | 345 | 180 | 12 | 140 | 5.5 | 4500x1800x2400 |
| 100T/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 400 | 130 | 375 | 180 | 12 | 140 | 7.5 | 3050x1800x2450 |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 400 | 130 | 375 | 180 | 12 | 140 | 7.5 | 3700x1800x2450 |
| 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3120 | 400 | 130 | 375 | 180 | 12 | 140 | 7.5 | 4500x1800x2450 |
| 125T/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 400 | 130 | 375 | 180 | 12 | 140 | 7.5 | 3050x1800x2550 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 400 | 130 | 375 | 180 | 12 | 140 | 7.5 | 3700x1800x2550 |
| 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3400 | 400 | 130 | 375 | 180 | 12 | 140 | 7.5 | 4500x1850x2550 |
| 130T/2500 | 1300 | 2500 | 2000 | 400 | 130 | 375 | 180 | 12 | 140 | 11 | 3050x1800x2550 |
| 160T/2500 | 1600 | 2500 | 2000 | 415 | 190 | 470 | 180 | 12 | 140 | 11 | 3050x1800x2650 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 415 | 190 | 470 | 180 | 12 | 140 | 11 | 3700x1800x2650 |
| 160T/4000 | 1600 | 4000 | 3400 | 415 | 190 | 470 | 180 | 12 | 140 | 11 | 4500x1800x2650 |
| 160T/5000 | 1600 | 5000 | 4400 | 415 | 190 | 470 | 180 | 12 | 90 | 11 | 5500x1800x2650 |
| 160T/6000 | 1600 | 6000 | 5400 | 415 | 190 | 470 | 180 | 12 | 90 | 11 | 6500x1800x2650 |
| 200T/2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 435 | 190 | 470 | 160 | 12 | 90 | 15 | 3050x1800x2750 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 435 | 190 | 470 | 160 | 12 | 140 | 15 | 3700×1800x2750 |
| 200T/4000 | 2000 | 4000 | 3400 | 435 | 190 | 470 | 160 | 12 | 140 | 15 | 4500x1900x2750 |
| 200T/5000 | 2000 | 5000 | 4400 | 435 | 190 | 470 | 160 | 10 | 90 | 15 | 5500x1900x2750 |
| 200T/6000 | 2000 | 6000 | 5400 | 435 | 190 | 470 | 160 | 10 | 90 | 15 | 6500x1900x2750 |
| 250T/2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 440 | 240 | 500 | 160 | 10 | 90 | 18.5 | 3050x1900x2960 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 440 | 240 | 500 | 160 | 10 | 110 | 18.5 | 3700x1900x2950 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3400 | 440 | 240 | 500 | 160 | 10 | 110 | 18.5 | 4500x1900x2950 |
| 250T/5000 | 2500 | 5000 | 4400 | 440 | 240 | 500 | 160 | 10 | 80 | 18.5 | 5500x1900x2950 |
| 250T/6000 | 2500 | 6000 | 5400 | 440 | 240 | 500 | 160 | 10 | 80 | 18.5 | 6500x1900x2950 |
| 300T/2500 | 3000 | 2500 | 2000 | 460 | 240 | 500 | 160 | 10 | 80 | 22 | 3050x2000x3300 |
| 300T/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 460 | 240 | 500 | 160 | 10 | 90 | 22 | 3700x2000x3300 |
| 300T/4000 | 3000 | 4000 | 3400 | 460 | 240 | 500 | 160 | 10 | 90 | 22 | 4500x2000x330 |
| 300T/5000 | 3000 | 5000 | 4400 | 460 | 240 | 500 | 160 | 10 | 90 | 22 | 5500x2000x3300 |
| 300T/6000 | 3000 | 6000 | 5400 | 460 | 240 | 500 | 160 | 10 | 90 | 22 | 6500x2000x3300 |
| 400T/2500 | 4000 | 2500 | 2000 | 480 | 290 | 520 | 120 | 10 | 80 | 30 | 3050x2000x3500 |
| 400T/3200 | 4000 | 3200 | 2600 | 480 | 290 | 520 | 120 | 10 | 80 | 30 | 3700x2000x3500 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3400 | 480 | 290 | 520 | 120 | 10 | 90 | 30 | 4500x2000x3500 |
| 400T/5000 | 4000 | 5000 | 4400 | 480 | 290 | 520 | 120 | 10 | 90 | 30 | 5500x2000x3500 |
| 400T/6000 | 4000 | 6000 | 5400 | 480 | 290 | 520 | 120 | 10 | 90 | 30 | 6500x2000x3500 |
| 500T/4000 | 5000 | 4000 | 3400 | 500 | 300 | 550 | 120 | 8 | 80 | 37 | 4500x2000x3700 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 4400 | 500 | 300 | 550 | 120 | 8 | 80 | 37 | 5500x2000x3700 |
| 500T/6000 | 5000 | 6000 | 5400 | 500 | 300 | 560 | 120 | 8 | 80 | 37 | 6500x2000x3700 |
| 500T/8000 | 5000 | 8000 | 7100 | 500 | 300 | 550 | 120 | 8 | 80 | 37 | 8800x2000x3700 |
| 600T/3200 | 6000 | 3200 | 2600 | 500 | 310 | 580 | 90 | 8 | 80 | 45 | 3700x2200x4000 |
| 600T/4000 | 6000 | 4000 | 3400 | 520 | 310 | 580 | 90 | 8 | 80 | 45 | 4500x2200x4000 |
| 600T/5000 | 6000 | 5000 | 4400 | 520 | 310 | 580 | 90 | 8 | 80 | 45 | 5500x2200x4000 |
| 600T/6000 | 6000 | 6000 | 5400 | 520 | 310 | 580 | 90 | 8 | 80 | 45 | 6500x2200x4000 |
| 600T/7000 | 6000 | 7000 | 6400 | 520 | 310 | 580 | 90 | 8 | 80 | 45 | 7700x2200x4000 |
| 600T/8000 | 6000 | 8000 | 7100 | 520 | 310 | 580 | 90 | 8 | 80 | 45 | 8750x3550x2500 |
| 800T/3200 | 8000 | 3200 | 2600 | 540 | 320 | 600 | 90 | 8 | 80 | 55 | 3550x2550x3800 |
| 800T/4000 | 8000 | 4000 | 3400 | 540 | 320 | 600 | 90 | 8 | 80 | 55 | 4450x2550x3800 |
| 800T/6000 | 8000 | 6000 | 5400 | 540 | 320 | 600 | 90 | 8 | 80 | 55 | 6000x3600x2500 |
| 800T/8000 | 8000 | 8000 | 7100 | 540 | 320 | 600 | 90 | 8 | 80 | 55 | 9000x3800x2700 |
*Specifications are subject to changed without prior notice.
















CNC Hydraulic Press Brake (CNC PBE-1230)