Description
| Model | ESM 1126 |
| Table Size (mm) | 1120 x 260mm |
| Number/Width/Distance of T-Slot | 3-14-63mm |
| Max. Load on Table | 200kg |
| Longitudinal Travel – X Axis | 600mm |
| Cross Travel – Y Axis | 260mm |
| Vertical Travel – Z Axis | 380mm |
| Dist. From Spindle Axis to Table Surface | 220-640mm |
| Dist. From Spindle Axis to Ram Surface | 200-700mm |
| Spindle Taper | ISO-40 |
| Number of Spindle Speed | 11 |
| Range of Spindle Speed – Horizontal | 40-1300 rpm |
| Range of Spindle Speed – Vertical | 40-1300 rpm |
| Max. Swivel Angle of Work Table | – |
| Feed Range-Longitudinal | 24-402mm/min |
| Feed Range-Cross | 24-402mm/min |
| Feed Range-Vertical | 422mm/min |
| Rapid Speed Longitudinal | 402mm/min |
| Rapid Speed Cross | 402mm/min |
| Rapid Speed – Vertical | 422mm/min |
| Motor Power – Horizontal | 2.2kw |
| Motor Power – Vertical | – |
| Feed Motor Power | 0.37kw |
| Dimension (Approx.) (L x W x H) | 2020 x 1710 x 1995mm |
| Weight (Approx.) | 1550Kg |

