Description
| Model | Unit | VKM-1332 |
| Table Size | mm | 1320 x 320 |
| Number/Width/Distance of T-Slot | mm | 3-18-70 |
| Max. Load On Table | kg | 500 |
| Longitudinal Travel – X Axis | mm | 700/680 |
| Cross Travel – Y Axis | mm | 255/240 |
| Vertical Travel – Z Axis | mm | 370/350 |
| Dist. From Spindle Axis to Vertical Guideway | mm | 350 |
| Dist. From Spindle Nose to Table Surface | mm | 60-430 |
| Spindle Taper | ISO-50 | |
| Number of Spindle Speed | 18 | |
| Range of Spindle Speed | rpm | 30-1500 |
| Spindle Quill Travel | mm | 70 |
| Max. Swivel Angle of Milling Head | ±45° | |
| Feed Range – Longitudinal | mm/min | 23.5-1180 |
| Feed Range – Cross | mm/min | 15-786 |
| Feed Range – Vertical | mm/min | 8-394 |
| Rapid Speed – Longitudinal | mm/min | 2300 |
| Rapid Speed – Cross | mm/min | 1533 |
| Rapid Speed – Vertical | mm/min | 770 |
| Motor Power | kw | 7.5 |
| Feed Motor Power for X & Y Axis | kw | 1.5 |
| Dimension (Approx.) (L x W x H) | mm | 2294 x 1770 x 1980 |
| Weight (Approx.) | kg | 2800 |
*Specifications are subject to changed without prior notice.


