
| Model No | BDH280P | BDH350P | BDH400P |
|---|---|---|---|
| Cutting Capacity Round | 280mm | 350mm | 400mm |
| Cutting Capacity Square | 280x280mm | 350x350mm | 400x400mm |
| Blade Size | 3505x27x0.9mm | 4115x34x1.1mm | 5000x41x1.3mm |
| Blade Speed | 27, 45, 69m/min | 27, 45, 69m/min | 27, 45, 69m/min |
| Clamping Type | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Material Feeding | Automatic (0-500mm) | Automatic (0-500mm) | Automatic (0-500mm) |
| Main Motor Power | 3.0kw | 4.0kw | 4.0kw |
| Hydraulic Motor Power | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
| Coolant Motor | 0.04kw | 0.04kw | 0.125kw |
| Power Supply | 415V-50Hz-3Phase | 415V-50Hz-3Phase | 415V-50Hz-3Phase |
| Overall Dimension | 1860x2400x1400mm | 2000x2500x1500mm | 2500x2500x1600mm |
*Specifications are subject to changed without prior notice.








Double Column Fully Automatic Horizontal Bandsaw Machine (BDH700P)