
| Model | ZAY7045FG | ZAY7045FG/1 | 
|---|---|---|
| Drilling Capacity | 045mm | 045mm | 
| Face Milling Capacity | 080mm | 080mm | 
| End Milling Capacity | 032mm | 032mm | 
| Boring Capacity | 030 to 080mm | 030 to 080mm | 
| Tapping Capacity | 04 to 012mm | 04 to 012mm | 
| Distance: Spindle Nose To Table | 450mm | 450mm | 
| Min. Distance: Spindle Axis to Column | 260mm | 260mm | 
| Spindle Travel | 130mm | 130mm | 
| Spindle Taper | MT 4 or R8 | MT 4 or R8 | 
| Step Of Spindle Speed | 6 | 6 | 
| Range of Spindle Speed 50Hz | 80-1250rpm | 80-1250rpm | 
| Auto-Feeding Step Of Spindle | - | 6 | 
| Auto-Feeding Amount of Spindle | - | 0.06-0.30mm/rev | 
| Swivel Angle Of Head Stock Vertically | 90° | 90° | 
| Table Size | 800 x 240mm | 800 x 240mm | 
| Forward & Backward Travel of Table | 175mm | 175mm | 
| Left & Right Travel of Table | 500mm | 500mm | 
| Motor Power | 1.50 kw | 1.50 kw | 
| Net Weight/Gross Weight | 323kg/373kg | 325kg/375kg | 
| Packing Size (LxWxH) | 770 x 880 x 1160mm | 770 x 880 x 1160mm | 
*Specifications are subject to changed without prior notice.

Drilling & Milling Machine (Model - ZAY7045FG)

Drilling, Milling & Tapping Machine (Model -ZAY7045FG/1)