
| Model | EVM-1332 | EVM-1536 |
|---|---|---|
| Table Size | 1320x320mm | 1500x360mm |
| Number/Width/Distance of T-Slot | 5-14-63mm | 3-18-80mm |
| Max. Load of Table | 300kg | 300kg |
| Longitudinal Travel | 1000mm | 1100mm |
| Transverse Travel | 300mm | 300mm |
| Vertical Travel | 400mm | 380mm |
| Cutting Feed Speed (X/Y) mm/min | 8/20-360 | 8/22-555 |
| Cutting Feed Speed (Z) mm/min | 1-400 | 1-590 |
| Rapid Feed Speed (X/Y) mm/min | 1200/1200/400 | 1200/1100/600 |
| Spindle Nose To Table Distance (mm) | 35/435mm | 60/440mm |
| Dist. From Spindle Axis to Vertical Guideway | 360mm | 320mm |
| Spindle Taper | ISO-50 | ISO-50 |
| Spindle Travel | 70mm | 70mm |
| Spindle Speed Range | 58-1710rpm | 60-1700rpm |
| Spindle Speed Step | 12 steps | 12 steps |
| Max. Swivel Angle of Spindle | ± 35° | ± 35° |
| Spindle Motor Power | 4kw | 4kw |
| Overall Dimension (mm) | 2020x1820x1880 | 2200x1820x1880 |
| Machine Weight | 2300kg | 2400kg |
*Specifications are subject to changed without prior notice.








All Geared Vertical Head Milling Machine
All Geared Vertical Head Milling Machine Model EVM 1332