
| MODEL | ESR-1300x1.5 | ESR-1300x2.5 | ESR-1300x4.5 | ESR-1300x6.5 | ESR-1550x3.5 | ESR-2020x3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Rolling Thickness - MS | 1.5mm | 2.5mm | 4.5mm | 6.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| Max. Rolling Thickness - SS | 0.8mm | 1.2mm | 2mm | 3mm | 1.6mm | 1.6mm |
| Minimum Rolling Diameter | 90mm | 100mm | 130mm | 170mm | 130mm | 140mm |
| Max. Rolling Width | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1550mm | 2020mm |
| Diameter Of Roller | 75mm | 90mm | 120mm | 150mm | 120mm | 127mm |
| Motor Power | 0.75 kw | 1.5 kw | 2.2 kw | 3.0 kw | 2.2 kw | 4.0 kw |
| Packing Dimension | 1800×650×1100mm | 2000×720×1200mm | 2000×760×1270mm | 2820×870×1340mm | 2220×760×1270mm | 2700×870×1300mm |
| Net Weight | 280kgs | 540kgs | 750kgs | 1100kgs | 790kgs | 1100kgs |
*Specifications are subject to changed without prior notice.







