
| MODEL | THICKNESS | Width | Distance between Column | Cutting Angle | Material Intension | Height of working table | Backgauge | Strokes | Power | Oil Volume | Overall Dimension | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | (mm) | (mm) | (mm) | (°) | (KN/CM) | (mm) | Travel (mm) | Speed (mm/sec) | Strokes/min | KW | (Ltr) | LxWxH (mm) | (kgs.) |
| 4x2500 | 4 | 2500 | 2600 | 1° 30° | ≤450 | 700 | 500 | 600 | 12-15 | 4 | 200 | 3000x1600x1650 | 2500 |
| 4x3200 | 4 | 3200 | 3320 | 1° 30° | ≤450 | 700 | 500 | 600 | 12-15 | 5.5 | 200 | 4600x1700x1700 | 5500 |
| 4x6000 | 4 | 6000 | 6100 | 1° 30° | ≤450 | 700 | 500 | 600 | 12-15 | 7.5 | 200 | 6460x2100x3200 | 100000 |
| 6x2500 | 6 | 2500 | 2620 | 1° 30° | ≤450 | 700 | 500 | 600 | 12-15 | 7.5 | 200 | 3040x1610x1620 | 4200 |
| 6x3200 | 6 | 3200 | 3320 | 1° 30° | ≤450 | 700 | 500 | 600 | 12-15 | 7.5 | 300 | 3840x1610x1620 | 5000 |
| 6x4000 | 6 | 4000 | 4120 | 1° 30° | ≤450 | 700 | 500 | 600 | 12-15 | 7.5 | 250 | 4620x1750x1700 | 6000 |
| 6x5000 | 6 | 5000 | 5130 | 1° 30° | ≤450 | 700 | 500 | 600 | 8-10 | 11 | 200 | 5400x1800x1900 | 10000 |
| 6x6000 | 6 | 6000 | 6200 | 1° 30° | ≤450 | 700 | 500 | 600 | 8-10 | 11 | 300 | 6480x2100x2300 | 13000 |
| 8x2500 | 8 | 2500 | 2620 | 1° 30° | ≤450 | 700 | 500 | 600 | 12-15 | 11 | 200 | 3040x1700x1700 | 4700 |
| 8x3200 | 8 | 3200 | 3320 | 1° 30° | ≤450 | 700 | 500 | 600 | 12-15 | 11 | 250 | 3860x1700x1700 | 5500 |
| 8x3200 | 8 | 3200 | 4120 | 1° 30° | ≤450 | 700 | 500 | 600 | 8 | 11 | 300 | 4640x1700x1700 | 5700 |
| 8x5000 | 8 | 5000 | 5130 | 1° 30° | ≤450 | 700 | 500 | 600 | 8 | 11 | 400 | 5400x2100x2000 | 11500 |
| 8x6000 | 8 | 6000 | 6200 | 1° 30° | ≤450 | 700 | 500 | 600 | 10 | 15 | 800 | 6480x2100x2350 | 14500 |
| 10x2500 | 10 | 2500 | 2630 | 1° 30° | ≤450 | 700 | 500 | 600 | 10 | 15 | 200 | 3040x1700x1700 | 5000 |
| 10x3200 | 10 | 3200 | 3330 | 1° 30° | ≤450 | 700 | 500 | 600 | 8 | 15 | 250 | 3860x1700x1700 | 6000 |
| 10x4000 | 10 | 4000 | 4130 | 1° 30° | ≤450 | 700 | 500 | 600 | 10 | 15 | 300 | 4650x2100x2000 | 7300 |
| 10x6000 | 10 | 6000 | 6150 | 1° 30° | ≤450 | 700 | 500 | 600 | 10 | 18.5 | 400 | 6500x2100x2300 | 16000 |
| 12x2500 | 12 | 2500 | 2665 | 2° | ≤450 | 700 | 500 | 600 | 8 | 18.5 | 800 | 3140x2150x2000 | 7500 |
| 12x3200 | 12 | 3200 | 3365 | 2° | ≤450 | 700 | 500 | 600 | 8 | 18.5 | 250 | 3880x2150x2000 | 8500 |
| 12x4000 | 12 | 4000 | 4165 | 2° | ≤450 | 700 | 500 | 600 | 6 | 18.5 | 300 | 4680x2150x2000 | 10000 |
| 12x5000 | 12 | 5000 | 5165 | 2° | ≤450 | 700 | 500 | 600 | 6 | 18.5 | 400 | 5900x2150x2000 | 14500 |
| 12x6000 | 12 | 6000 | 6265 | 2° | ≤450 | 680 | 500 | 600 | 12-15 | 18.5 | 800 | 6900x2600x2700 | 18000 |
| 12x8000 | 12 | 8000 | 8230 | 2° | ≤450 | 680 | 500 | 600 | 12-15 | 18.5 | 400 | 9000x3500x3500 | 30000 |
| 16x2500 | 16 | 2500 | 2690 | 2° 30° | ≤450 | 680 | 500 | 600 | 12-15 | 22 | 400 | 3140x2150x2000 | 9000 |
| 16x3200 | 16 | 3200 | 3190 | 2° 30° | ≤450 | 680 | 500 | 600 | 12-15 | 22 | 600 | 3880x2150x2000 | 10000 |
| 16x4000 | 16 | 4000 | 4190 | 2° 30° | ≤450 | 680 | 500 | 600 | 12-15 | 22 | 800 | 4650x2150x2200 | 13500 |
| 16x5000 | 16 | 5000 | 5190 | 2° 30° | ≤450 | 680 | 500 | 600 | 12-15 | 22 | 400 | 5900x2600x2700 | 22000 |
| 16x6000 | 16 | 6000 | 6190 | 2° 30° | ≤450 | 680 | 500 | 600 | 12-15 | 22 | 400 | 6900x2700x2700 | 28000 |
| 16x8000 | 16 | 8000 | 8230 | 2° 30° | ≤450 | 680 | 500 | 600 | 12-15 | 22 | 600 | 9000x3500x3500 | 40000 |
| 20x2500 | 20 | 2500 | 2690 | 3° | ≤450 | 680 | 500 | 600 | 12-15 | 22 | 800 | 3440x2300x2500 | 11000 |
| 20x3200 | 20 | 3200 | 3190 | 3° | ≤450 | 680 | 500 | 600 | 12-15 | 22 | 1000 | 4150x2350x2700 | 12500 |
| 20x4000 | 20 | 4000 | 4190 | 3° | ≤450 | 680 | 500 | 600 | 12-15 | 22 | 1000 | 4850x2600x2700 | 15000 |
| 20x6000 | 20 | 6000 | 6190 | 3° | ≤450 | 680 | 500 | 600 | 12-15 | 30 | 1000 | 6700x3000x3000 | 31000 |
| 25x2500 | 25 | 2500 | 2730 | 3° | ≤450 | 680 | 500 | 600 | 12-15 | 37 | 1000 | 3200x2700x2900 | 13500 |
| 25x3200 | 25 | 3200 | 3230 | 3° | ≤450 | 680 | 500 | 600 | 12-15 | 37 | 1000 | 4200x2700x2900 | 16000 |
| 30x2500 | 30 | 2500 | 2730 | 3° | ≤450 | 680 | 500 | 600 | 12-15 | 37 | 1400 | 3300x2900x3000 | 16000 |
| 30x3200 | 30 | 3200 | 3230 | 3° 30° | ≤450 | 680 | 500 | 600 | 12-15 | 40 | 1400 | 4200x2900x3200 | 19000 |
| 40x2500 | 30 | 2500 | 2730 | 4° | ≤450 | 680 | 500 | 600 | 12-15 | 55 | 1600 | 3200x3300x3000 | 35000 |
| 40x3200 | 40 | 3200 | 3230 | 4° | ≤450 | 680 | 500 | 600 | 12-15 | 55 | 1600 | 4300x3300x3200 | 40000 |
*Specifications are subject to changed without prior notice.






















