
| Model | BDC-3015 | BDC-4015 | BDC-4020 | BDC-6020 | BDC-8025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Processing Range | 3000 × 1500 mm | 4000 × 2000 mm | 4000 × 2000 mm | 6000 × 2500 mm | 8000 × 2500 mm |
| X-axis Travel | 1560 mm | 2060 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm |
| Y-axis Travel | 3080 mm | 4080 mm | 6080 mm | 8080 mm | 8080 mm |
| Z-axis Travel | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Laser Power | 300 W / 6000 W / 12000 W | ||||
| X/Y Axis Positioning Accuracy | < ±0.03 mm/min | ||||
| X/Y Axis Repeated Positioning Accuracy | < ±0.02 mm/min | ||||
| Max. Positioning Speed | 10 m/min | ||||
*Specifications are subject to changed without prior notice.
