Description
Specification
| Model | Shearing | Shearing Thickness | Rake | Rake | Stroke /min | Hold | H.P | |||
| Length | Rake Angle | Angle | Angle | at | Downs | |||||
| M .S | S.S | Range | min/max | |||||||
| Nomi | Max | Nomi | Max | Rake Angle | ||||||
| HVR312 | 1250 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1°15′ | 0.5-3° | 16-11 | 8 | 3 |
₹511,000.00
| Model | Shearing | Shearing Thickness | Rake | Rake | Stroke /min | Hold | H.P | |||
| Length | Rake Angle | Angle | Angle | at | Downs | |||||
| M .S | S.S | Range | min/max | |||||||
| Nomi | Max | Nomi | Max | Rake Angle | ||||||
| HVR312 | 1250 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1°15′ | 0.5-3° | 16-11 | 8 | 3 |
Sankalp Square 3B, Office No.907,908 & 909, Sindhu Bhavan Marg, Beside Taj Skyline, Opp. Montecristo Banquet, PRL Colony, Thaltej, Ahmedabad - 380058.
Copyright © 2025, Bhavya Machine Tools, All rights Reserved
