Description
| Model | Unit | UKM-1740 |
| Table Size | mm | 1700 x 400 |
| Number/Width/Distance of T-Slot | mm | 3-18-400 |
| Max. Load On Table | kg | 800 |
| Longitudinal Travel – X Axis | mm | 900/880 |
| Cross Travel – Y Axis | mm | 315/300 |
| Vertical Travel – Z Axis | mm | 385/365 |
| Dist. From Spindle Axis to Vertical Guideway | mm | – |
| Dist. From Spindle Nose to Table Surface | mm | 30-410 |
| Spindle Taper | ISO-50 | |
| Number of Spindle Speed | 18 | |
| Range of Spindle Speed | rpm | 30-1500 |
| Spindle Quill Travel | mm | – |
| Max. Swivel Angle of Milling Head | ±45° | |
| Feed Range – Longitudinal | mm/min | 23.5-1180 |
| Feed Range – Cross | mm/min | 23.5-1180 |
| Feed Range – Vertical | mm/min | 8-394 |
| Rapid Speed – Longitudinal | mm/min | 2300 |
| Rapid Speed – Cross | mm/min | 2300 |
| Rapid Speed – Vertical | mm/min | 770 |
| Motor Power | kw | 11 |
| Feed Motor Power for X & Y Axis | kw | 3 |
| Dimension (Approx.) (L x W x H) | mm | 2560 x 2130 x 1800 |
| Weight (Approx.) | kg | 3850 |
*Specifications are subject to changed without prior notice.

