
| PARTICULARS / MODEL | HSTE40/1000/E | HSTE40/1000 |
|---|---|---|
| Center Of Height | 205mm | 205mm |
| Swing Over bed | 410mm | 410mm |
| Swing Over Cross slide | 268mm | 268mm |
| Swing in Gap Diameter | 540mm | 540mm |
| Admit Between Center | 1000mm | 1000mm |
| Width of bed | 206mm | 206mm |
| Spindle nose, internal taper | D1-4, MT5 | D1-5, MT6 |
| Spindle bore | 38mm | 51mm |
| Range of spindle speed | 16/45-1800rpm | 16/45-1800rpm |
| Compound Slide travel | 164mm | 164mm |
| Top Slide travel | 97mm | 97mm |
| Metric threads: kinds/range | 0.4-7.0mm (37) | 0.4-7.0mm (37) |
| Imperial threads: kinds/range | 4-56TPI (28) | 4-56TPI (28) |
| Longitudinal feeds | 0.043-0.653mm/rev (42) | 0.043-0.653mm/rev (42) |
| Cross feeds | 0.027-0.413mm/rev | 0.027-0.413mm/rev |
| Lead Screw pitch | 4mm | 4mm |
| Tailstock quill diameter | 45mm | 45mm |
| Tailstock quill travel | 110mm | 110mm |
| Taper of taistock quill | MT-3 | MT-3 |
| Motor Power | 1.5/2.4 kw | 1.5/2.4 kw |
| Coolant pump | 0.08kw | 0.08kw |
| Machine Dimensions (L x W x H) | 1940x860x1510mm | 1940x860x1510mm |
| Net Weight (Approx) | 700kg | 750kg |
*Specifications are subject to changed without prior notice.