
| MODEL | AL-455P | AL-505P | AL CNC 455P | AL CNC 505P |
|---|---|---|---|---|
| Cutting angle | 90° & 45° | 90° & 45° | 90° | 90° |
| Maximum sawing height | 120mm | 130mm | 125mm | 150mm |
| Maximum sawing width | 200mm | 300mm | 270mm | 450mm |
| feeding stroke | Manual | Manual | 500mm | 500mm |
| Spindle speed | 2800-3000RPM | 2800-3000RPM | 2800-3000 RPM | 2800-3000RPM |
| Applicable saw blade | Φ305-455mm | Φ455-505mm | Φ305-455mm | Φ455-505mm |
| Main motor power | 4kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw |
| Cutting Speed | 10-15 cycles/min | 10-15 cycles/min | 0.85kw | 1 kw |
| Required air pressure | 7kg/cm | 7kg/cm | 4-6Kg/cm² | 6-8Kg/cm² |
| Machine Dimensions | 750×850×1200mm | 900x1000×1500mm | 2100x1000x1700mm | 2300x1200x1700mm |
| Machine-Weight | 250KG | 350KG | 600kg | 700kg |
*Specifications are subject to changed without prior notice.



