Model | BDC-3015 | BDC-4020 | BDC-6020 | BDC-6025 |
---|---|---|---|---|
Cutting Range | 3000 × 1500 mm | 4000 × 2000 mm | 6000 × 2000 mm | 6000 × 2500 mm |
Pipe Cutting Length | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm |
Chuck Diameter | 220 / 320 mm | 220 / 320 mm | 220 / 320 mm | 220 / 320 mm |
Laser Power | 300 W – 2000 W | 300 W – 2000 W | 300 W – 2000 W | 300 W – 2000 W |
Max. Positioning Acceleration | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² |
Positioning Accuracy | ±0.02 mm/m | ±0.02 mm/m | ±0.02 mm/m | ±0.02 mm/m |
Reposition Accuracy | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm |
*Specifications are subject to changed without prior notice.