
| MODEL | UNIT | APA-25 | APA-45 | APA-63 | APA-80 | APA-110 | APA-125 | APA-160 | APA-200 | APA-260 | APA-315 | APA-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| Capacity | Ton | 25 | 45 | 63 | 80 | 110 | 125 | 160 | 200 | 260 | 315 | 400 |
| Rated Tonnage Point | mm | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Speed Changing | s.p.m | 60-140 | 40-100 | 35-90 | 35-80 | 30-60 | 30-60 | 20-50 | 20-50 | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
| Stable Speed | s.p.m | 110 | 75 | 65 | 65 | 50 | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| Stroke | mm | 60 | 80 | 120 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Die Height | mm | 200 | 250 | 310 | 340 | 360 | 360 | 460 | 460 | 500 | 500 | 550 |
| Slide Adjustment | mm | 50 | 60 | 75 | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 |
| Slide Area | mm | 300x220x50 | 400x300x60 | 500x360x70 | 560x420x70 | 650x470x80 | 650x470x80 | 700x550x90 | 850x650x90 | 950x700x100 | 1250x750x100 | 1350x800x100 |
| Bolster Area | mm | 680x300x70 | 850x440x80 | 900x500x80 | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1150x600x110 | 1250x800x140 | 1400x820x160 | 1500x840x180 | 1600x860x190 | 1650x900x200 |
| Shank Hole | mm | ɸ38.1 | ɸ38.1 | ɸ50 | ɸ50 | ɸ50 | ɸ50 | ɸ65 | ɸ65 | ɸ65 | ɸ65 | ɸ65 |
| Main Motor | kw | 3.7 | 55 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
| Slide Adjust Device | HP | Manual Operation | Manual operation | Manual operation | ||||||||
| Air Pressure | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Presses Precision | Gb (JIS)1 Class | GB(JIS)1class | GB(JIS)1class | |||||||||
| Presses Dimension | mm | 1280x850x2200 | 1600x950x2500 | 1600x1000x2800 | 1800x1180x2800 | 1900x1300x3200 | 1900x1300x3200 | 2300x1400x3800 | 2615x1690x4075 | 2780x1850x4470 | 2910x 1950x4500 | 3180x2150x5025 |
| Die Cushion Capacity | Ton | - | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Stroke | mm | - | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Die Cushion Effective Area | mm2 | - | 300x230 | 350x300 | 450x310 | 500x350 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 810x480 | 710x480 | 710x480 |
*Specifications are subject to changed without prior notice.









