
| PARTICULARS / MODEL | UNIT | DVT25 | DVT32 | DVT35 | DVT40 | DVT50 | DVT63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. cutting diameter | mm | 2500 | 3200 | 3500 | 4000 | 5000 | 6300 |
| Max. cutting height | mm | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 | 1600/2000 | 1600/2000/2500 | 2000/2500/3150 | 3150/4000 |
| Worktable diameter | mm | 2250 | 2830 | 2830 | 2830/3200/3600 | 4000/4500 | 4500/5000/5700 |
| Max. loading weight | t | 10/16/20 | 10/16/20 | 20 | 20/32/50 | 32/50 | 50/100 |
| Worktable max. torque | kn.m | 63 | 63 | 63 | 63 | 70 | 100 |
| Worktable speed range | RPM | 2-63 | 2-63 | 2-63 | 0.5-40 | 0.5-40 | 0.5-38 |
| Worktable step | steps | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Right tool post cutting force | kn | 35 | 35 | 35 | 35 | 35/50 | 50/80 |
| Left tool post cutting force | kn | 28 | 28 | 28 | 28 | 28/40 | 40/70 |
| Tool post horizontal travel | mm | 1400 | 1700 | 1900 | 2150 | 2765 | 3450 |
| Tool post vertical travel | mm | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1400 | 1250/1400/1600 | 1600/2000 |
| Crossbeam travel | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600/2000 |
| Main motor | kw | AC55 | AC55 | AC55 | AC55 | AC55/75 | AC75/90/110 |
| Machine weight (Approx) | t | 32/34/36 | 39/42 | 40/43 | 43/45/48 | 60/65/70 | 118/127/178 |
| Overall dimension (L×W×H) | mm | 5180×4700×4800 | 6000×4860×5000 | 6400×5050×5200 | 6900×5200×5700 | 9200×5800×5800 | 11500×7500×9300 |
*Specifications are subject to changed without prior notice.