
| Model | YDZ - 20 | YDZ - 30 |
|---|---|---|
| Drilling Capacity | Ф5 - 20 mm | Ф10 - $30 mm |
| Spindle Taper | Mt2 | Mt3 |
| Spindle Travel | 135 mm | 140 mm |
| Spindle Speed | 500-1800 rpm | 400-1800 rpm |
| No. of Speeds | 4 | 4 |
| Column Diameter | Φ102 mm | Φ120 mm |
| Table Size | 390 x 430 mm | 370 x 430 mm |
| Outer Diameter of Spindle | Ф65 mm | Φ75 mm |
| Max. Dist. Spindle to Table | 220 - 670 mm | 0 - 630 mm |
| Max. Dist. Spindle to Column | 235 mm | 270 mm |
| Motor | 2HP | 2HP |
| Standard Working Pressure | 20 kgf/cm (2MPa) | 20 kgf/cm (2MPa) |
| Weight | 350 kg | 420 kg |
*Specifications are subject to changed without prior notice.