
| PARTICULAR | HPM-60 | HPM-90 | HPM-120 | HPM-160 | HPM-200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Punching Pressure | 60 TON | 90 TON | 120 TON | 160 TON | 200 TON |
| Material Strength Maximum | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
| Stroke Length | 80 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm |
| Trips Frequency | 10-20 | 12-22 | 8-18 | 6-16 | 6-16 |
| Punch Capacity (Dia.xThk.) | 25x16 mm | 30x20 mm | 35x25 mm | 38x30 mm | 40x35 mm |
| Throat Depth | 300 mm | 335 mm | 480 mm | 535 mm | 535 mm |
| Motor Power | 5.5 KW | 7.5 KW | 11 KW | 15 KW | 18.5 KW |
| Machine Dimension (mm) | 1400x700x1700 | 1600x800x1800 | 1800x960x1800 | 2350x1050x2300 | 2200x1050x2450 |
*Specifications are subject to changed without prior notice.