
| MODEL | UNIT | PC-300M | PC-315M |
|---|---|---|---|
| Degree | Degree | 90° / 45° | 90° / 45° |
| Square Pipe | mm | 75 x 75 / 50 x 50 | 80 x 80 / 60 x 60 |
| Round Pipe | mm | Φ 80 / Φ 60 | Φ 80 / Φ 70 |
| Blade Speed | RPM | 60-120 | 60-120 |
| Main Motor Power | KW | 2.2/2.4 | 2.4/3.0 |
| Applied Saw Blade | mm | Φ 250-275 | Φ 300-315 |
| Arbor Dia | mm | 32 | 32 |
| Machine Weight | kg | 220 | 280 |
| Machine Size | mm | 800 x 850 x 1200 | 1000 x 850 x 1600 |
*Specifications are subject to changed without prior notice.