
| Model | Cutting Cap | Stroke Per Minute | Table Height | Table Width | Rear Gauge | Motor (HP/kw) | Blade (LxWxT) | Overall Dimension (LxWXH) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC-1.2X2500 | 2500x1.2mm | 33 | 720mm | 300mm | 400mm | 4/3 | 2530x60x20mm | 3000x680x1100 mm | 600 kg |
| MSC-1.5X2000 | 2500 X1.5mm | 33 | 720mm | 300mm | 400mm | 6/4.5 | 2030x60x20mm | 2500x1050x1200 mm | 500 kg |
| MSC-1.5X3000 | 3000 X1.5mm | 33 | 780mm | 360mm | 400mm | 7.4/5.5 | 3060x60x20mm | 3600x1050x1150 mm | 1700 kg |
| MSC-1.5X4000 | 4000 X1.5mm | 33 | 780mm | 360mm | 400mm | 7.4/5.5 | 4060x60x20mm | 4600x1150x1200 mm | 2100 kg |
| MSC-2X1000 | 1000x2mm | 33 | 720mm | 300mm | 400mm | 4/3 | 1030x60x20mm | 1500x680x1100 mm | 360 kg |
| MSC-2X1300 | 1300 X 2mm | 33 | 720mm | 300mm | 400mm | 4/3 | 1030x60x20mm | 1800x680x1100 mm | 380 kg |
| MSC-2X1500 | 1500 X 2mm | 33 | 720mm | 300mm | 400mm | 4/3 | 1530x60x20mm | 2000x680x1100 mm | 400 kg |
| MSC-2X1600 | 1600 X 2mm | 33 | 720mm | 300mm | 400mm | 4/3 | 1620x60x20mm | 2100x680x1100 mm | 420 kg |
| MSC-2X2000 | 2000x2mm | 33 | 780mm | 360mm | 400mm | 6/4.5 | 2030x60x20mm | 2600x1050x1150 mm | 1200 kg |
| MSC-2X2500 | 2500 X2mm | 33 | 780mm | 360mm | 400mm | 7.4/5.5 | 2530x60x20mm | 3100x1050x1150 mm | 1400 kg |
| MSC-3X1300 | 1300 X 3mm | 33 | 780mm | 360mm | 400mm | 6/4.5 | 1320x60x20mm | 1900x1100x1200 mm | 830 kg |
| MSC-3X1500 | 1500 X 3mm | 33 | 780mm | 360mm | 400mm | 6/4.5 | 1620x60x20mm | 2100x1050x1150 mm | 900 kg |
| MSC-3X1600 | 1600x3mm | 33 | 780mm | 360mm | 400mm | 6/4.5 | 2030x60x20mm | 2200x1100x1200 mm | 920 kg |
| MSC-3X2000 | 2000 X 3mm | 33 | 780mm | 360mm | 400mm | 7.4/5.5 | 2530x60x20mm | 2600x1050x1150 mm | 1150 kg |
| MSC-3X2500 | 2500 X 3mm | 33 | 780mm | 360mm | 400mm | 7.4/5.5 | 2530x60x20mm | 2600x1050x1150 mm | 1150 kg |
| MSC-4X1300 | 1300 X 4mm | 33 | 780mm | 360mm | 400mm | 7.4/5.5 | 1320x60x20mm | 1900x1100x1200 mm | 850 kg |
| MSC-4X1500 | 1500x4mm | 33 | 780mm | 360mm | 400mm | 7.4/5.5 | 1530x60x20mm | 2100x1100x1200 mm | 930 kg |
| MSC-4X1600 | 1600 X 4mm | 33 | 780mm | 360mm | 400mm | 7.4/5.5 | 1620x60x20mm | 2200x1100x1200 mm | 1000 kg |
| MSC-4X2000 | 2000 X 4mm | 33 | 780mm | 360mm | 400mm | 10/7.5 | 2030x60x20mm | 2600x1050x1250 mm | 1600 kg |
| MSC-4X2500 | 2500 X 4mm | 33 | 780mm | 360mm | 400mm | 10/7.5 | 2530x60x20mm | 3100x1050x1250 mm | 1900 kg |
| MSC-6X1300 | 1300x6mm | 33 | 780mm | 360mm | 400mm | 10/7.5 | 1320x60x20mm | 1900x1100x1200 mm | 1900 kg |
| MSC-6X1500 | 1500 X 6mm | 33 | 780mm | 360mm | 400mm | 10/7.5 | 1530x60x20mm | 2200x1100x1200 mm | 1400 kg |
| MSC-6X1600 | 1600 X 6mm | 33 | 780mm | 360mm | 400mm | 10/7.5 | 1620x60x20mm | 2200x1100x1250 mm | 1400 kg |
*Specifications are subject to changed without prior notice.