
| Model | Cutting Cap | Stroke Per Minute | Table Height | Table Width | Rear Gauge | Motor (HP/kw) | Blade (LxWxT) | Overall Dimension (LxWXH) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC-2X1300 | 1300 X 2mm | 33 | 720mm | 300mm | 400mm | 4/3 | 1030x60x20mm | 1800x680x1100 mm | 380 kg |
| MSC-2X1600 | 1600 X 2mm | 33 | 720mm | 300mm | 400mm | 4/3 | 1620x60x20mm | 2100x680x1100 mm | 420 kg |
| MSC-3X1300 | 1300 X 3mm | 33 | 780mm | 360mm | 400mm | 6/4.5 | 1320x60x20mm | 1900x1100x1200 mm | 830 kg |
| MSC-4X1300 | 1300 X 4mm | 33 | 780mm | 360mm | 400mm | 7.4/5.5 | 1320x60x20mm | 1900x1100x1200 mm | 850 kg |
| MSC-4X1600 | 1600 X 4mm | 33 | 780mm | 360mm | 400mm | 7.4/5.5 | 1620x60x20mm | 2200x1100x1200 mm | 1000 kg |
| MSC-2X2500 | 2500 X2mm | 33 | 780mm | 360mm | 400mm | 7.4/5.5 | 2530x60x20mm | 3100x1050x1150 mm | 1400 kg |
| MSC-6X1300 | 1300x6mm | 33 | 780mm | 360mm | 400mm | 10/7.5 | 1320x60x20mm | 1900x1100x1200 mm | 1900 kg |
| MSC-6X1600 | 1600 X 6mm | 33 | 780mm | 360mm | 400mm | 10/7.5 | 1620x60x20mm | 2200x1100x1250 mm | 1400 kg |
| MSC-4X2500 | 2500 X 4mm | 33 | 780mm | 360mm | 400mm | 10/7.5 | 2530x60x20mm | 3100x1050x1250 mm | 1900 kg |
*Specifications are subject to changed without prior notice.







