
| MODEL | MIW-36 | MIW-50 | MIW-90 |
|---|---|---|---|
| Max Force | 36 TON | 50 TON | 90 TON |
| Tool STROKE | 27mm | 36 mm | 36 mm |
| Strokes Times | 30 times/min | 30 times/min | 30 times/min |
| Motor Power | 2.2 KW/415V | 3 KW/415V | 4 KW/415V |
| Round Punching | 22x8 mm | 22x10 mm | 31x12 mm |
| Capsule Punching | 36x16x8 mm | 40x18x10 mm | 40x21x12 mm |
| Angle Cutting | 75x75x8 mm | 100x100x8 | 125x125x8 |
| Channel Cutting | 75x40 mm | 100x50 mm | 150x75 mm |
| Cutting Blade | 200 mm | 230 mm | 340 mm |
| Flate Cutting | 200x8 mm | 200x10 mm | 340x12 mm |
| Nothing Tool | 65x65 mm | 65x65 mm | 80x70 mm |
| Round Bar | 30 mm | 35 mm | 40 mm |
| Square Bar | 20 mm | 30 mm | 35 mm |
| Overall Dimensions (LXWXH) | 900x600x1100 mm | 900x600x1250 mm | 1100x600x1450 mm |
| Machine Weight | 480 KG | 700 KG | 1000 KG |
*Specifications are subject to changed without prior notice.