
| MODEL | UNIT | JTB-40 | JTB-50 | JTB-80 |
|---|---|---|---|---|
| Outer Diameter | mm | 16-40 | 16-51 | 40-80 |
| Thickness | mm | 1-3 | 1-5 | 1-9 |
| Angle of Bending | Degree | 180 | 180 | 180 |
| Motor | kw | 1.5kw | 2.2 | 5.5 |
| N.W./G.W | kg | 220/250 | 550/620 | 1300/1400 |
| Packing Size | mm | 780x540x771 | 1450x690x1170 | 1500x910x1550 |
| STANDARD DIES | mm | 16, 20, 25, 38 | 25, 32, 38, 48 | 60, 76 |
*Specifications are subject to changed without prior notice.