
| Model | ESM 1126 | ESM 1636 |
|---|---|---|
| Table Size | 1120x260 mm | 1650x360mm |
| Number/Width/Distance of T-Slot | 3-14-63 mm | 3-14-95mm |
| Max. Load on Table | 200kg | 300Kg |
| Longitudinal Travel - X Axis | 600 mm | 1300mm |
| Cross Travel - Y Axis | 260 mm | 300mm |
| Vertical Travel - Z Axis | 380 mm | 400mm |
| Dist. From Spindle Axis to Table Surface | 220-640 mm | 0-400mm |
| Dist. From Spindle Axis to Ram Surface | 200-700 mm | 175-590mm |
| Spindle Taper | ISO-40 | ISO-50 |
| Number of Spindle Speed | 11 | 12 |
| Range of Spindle Speed - Horizontal | 40-1300 rpm | 58-1800rpm |
| Range of Spindle Speed - Vertical | 40-1300 rpm | 60-1750rpm |
| Max. Swivel Angle of Work Table | - | +35° |
| Feed Range-Longitudinal | 24-402 mm/min | 25-860mm/min. |
| Feed Range-Cross | 24-402 mm/min | 25-860mm/min. |
| Feed Range-Vertical | 422 mm/min | 8-267 mm/min |
| Rapid Speed Longitudinal | 402 mm/min | 1200mm/min. |
| Rapid Speed Cross | 402mm/min. | 1200mm/min. |
| Rapid Speed - Vertical | 422mm/min. | 400mm/min. |
| Motor Power - Horizontal | 2.2kw | 4kw |
| Motor Power - Vertical | - | 4kw |
| Feed Motor Power | 0.37kw | 1.1kw |
| Dimension (Approx.) (L x W x H) | 2020x1710x1995mm | 2070x2350x2020mm |
| Weight (Approx.) | 1550Kg | 2580Kg |
*Specifications are subject to changed without prior notice.











