
| Model | ESM 1336 | ESM 1636 |
|---|---|---|
| Table Size | 1320x360mm | 1650x360mm |
| Number/Width/Distance of T-Slot | 3-14-95mm | 3-14-95mm |
| Max. Load on Table | 300Kg | 300Kg |
| Longitudinal Travel - X Axis | 1000mm | 1300mm |
| Cross Travel - Y Axis | 300mm | 300mm |
| Vertical Travel - Z Axis | 400mm | 400mm |
| Dist. From Spindle Axis to Table Surface | 0-400mm | 0-400mm |
| Dist. From Spindle Axis to Ram Surface | 175-590mm | 175-590mm |
| Spindle Taper | ISO-50 | ISO-50 |
| Number of Spindle Speed | 12 | 12 |
| Range of Spindle Speed - Horizontal | 58-1800rpm | 58-1800rpm |
| Range of Spindle Speed - Vertical | 60-1750rpm | 60-1750rpm |
| Max. Swivel Angle of Work Table | +35° | +35° |
| Feed Range-Longitudinal | 25-800mm/min. | 25-800mm/min. |
| Feed Range-Cross | 25-800mm/min. | 25-800mm/min. |
| Rapid Speed Longitudinal | 1200mm/min. | 1200mm/min. |
| Rapid Speed Cross | 1200mm/min. | 1200mm/min. |
| Rapid Speed - Vertical | 400mm/min. | 400mm/min. |
| Motor Power - Horizontal | 4kw | 4kw |
| Motor Power - Vertical | 4kw | 4kw |
| Feed Motor Power | 1.1kw | 1.1kw |
| Dimension (Approx.) (L x W x H) | 2070x2025x2020mm | 2070x2350x2020mm |
| Weight (Approx.) | 2480Kg | 2580Kg |
*Specifications are subject to changed without prior notice.











