
| TECHNICAL PARAMETER | UNIT | VMC450 | VMC540 | VMC640 | VMC650 |
|---|---|---|---|---|---|
| X/Y/Z-Axis Travel | mm | 450/360/400 | 500/400/400 | 600/400/400 | 650/500/500 |
| Distance From Spindle Nose To Table | mm | 100-500 | 120-520 | 120-520 | 120-620 |
| Distance From Spindle Center To Column Guideway | mm | 320 | 390 | 450 | 550 |
| Spindle Motor Power | kw | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
| Spindle Speed | rpm | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Spindle Taper | BT40 (Φ120) | BT40 (Φ120) | BT40 (Φ120) | BT40 (Φ120) | |
| Positioning Accuracy | mm/300mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| Repeatability Accuracy | mm/300mm | ±0.0015 | ±0.0015 | ±0.0015 | ±0.0015 |
| Working Table Size | mm | 900×400 | 600×400 | 700×400 | 800×500 |
| Max. Working Table Load Capacity | kg | 250 | 350 | 350 | 500 |
| T-Slot Qty-Width-Distance | mm | 4-14-100 | 4-14-90 | 4-14-100 | 5-18-100 |
| X/Y/Z-Axis Rapid Feed Speed | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 | 24/24/24 | 36/36/36 |
| Feed Speed | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| Dia. Of X/Y/Z-Axis Ball Screw | mm | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ40 |
| X/Y/Z Axis Servo Motor Power | kw | 1.0/1.0/1.5 | 1.5/1.5/2.0 | 2.0/2.0/3.0 | 2.0/2.0/3.0 |
| Linear Guideway Width And Type / Qty / Block Qty | X-Axis | 25 Ball / 2 / 4 | 25 Ball / 2 / 4 | 30 Ball / 2 / 4 | 35 Ball / 2 / 4 |
| Y-Axis | 30 Ball / 2 / 4 | 30 Ball / 2 / 4 | 30 Ball / 2 / 4 | 35 Ball / 2 / 4 | |
| Z-Axis | 30 Ball / 2 / 4 | 30 Ball / 2 / 4 | 30 Ball / 2 / 4 | 35 Ball / 2 / 4 | |
| Controller | FANUC / Siemens / GSK / Mitsubishi | ||||
| Tool Magazine | type | umbrella 16 tools | umbrella 16 tools | Arm 16 tools | Arm 24 tools |
| Max. Power Consumption | kva | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Net Weight (Approx) | ton | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 3.7 |
| Overall Dimensions | mm | 2120×2010×2300 | 2200×2050×2350 | 2230×2240×2450 | 2230×2240×2450 |
| TECHNICAL PARAMETER | UNIT | VMC850 | VMC855 | VMC866 | VMC1050 |
|---|---|---|---|---|---|
| X/Y/Z-Axis Travel | mm | 800/500/500 | 850/550/550 | 850/600/600 | 1000/500/550 |
| Distance From Spindle Nose To Table | mm | 120-620 | 120-670 | 120-720 | 120-670 |
| Distance From Spindle Center To Column Guideway | mm | 550 | 595 | 650 | 500 |
| Spindle Motor Power | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
| Spindle Speed | rpm | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Spindle Taper | BT40 (Φ150) | BT40 (Φ150) | BT40 (Φ150) | BT40 (Φ150) | |
| Positioning Accuracy | mm/300mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| Repeatability Accuracy | mm/300mm | ±0.0015 | ±0.0015 | ±0.0015 | ±0.0015 |
| Working Table Size | mm | 1000×500 | 1000×550 | 1000×550 | 1200×500 |
| Max. Working Table Load Capacity | kg | 600 | 650 | 650 | 650 |
| T-Slot Qty-Width-Distance | mm | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 |
| X/Y/Z-Axis Rapid Feed Speed | m/min | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 48/48/48 |
| Feed Speed | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| Dia. Of X/Y/Z-Axis Ball Screw | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
| X/Y/Z Axis Servo Motor Power | kw | 2.0/2.0/3.0 | 2.0/2.0/3.0 | 2.0/2.0/3.0 | 2.0/2.0/3.0 |
| Linear Guideway Width And Type / Qty / Block Qty | X-Axis | 35 Ball / 2 / 4 | 35 Ball / 2 / 4 | 45 Ball / 2 / 4 | 35 Ball / 2 / 6 |
| Y-Axis | 35 Ball / 2 / 4 | 45 Ball / 2 / 4 | 45 Ball / 2 / 4 | 35 Ball / 2 / 4 | |
| Z-Axis | 35 Ball / 2 / 4 | 45 Ball / 2 / 6 | 45 Ball / 2 / 6 | 35 Ball / 2 / 6 | |
| Controller | FANUC / Siemens / GSK / Mitsubishi | ||||
| Tool Magazine | type | Arm 24 Tools | Arm 24 Tools | Arm 24 Tools | Arm 24 Tools |
| Max. Power Consumption | kva | 15 | 18 | 18 | 15 |
| Net Weight (Approx) | ton | 4.8 | 5.5 | 6 | 5 |
| Overall Dimensions | mm | 2570×2380×2450 | 2560×2430×2450 | 3050×2510×2650 | 2900×2240×2350 |
| TECHNICAL PARAMETER | UNIT | VMC1160 | VMC1270 | VMC1380 | VMC1580 |
|---|---|---|---|---|---|
| X/Y/Z-Axis Travel | mm | 1100/600/600 | 1200/700/600 | 1300/800/800 | 1500/800/800 |
| Distance From Spindle Nose To Table | mm | 120-720 | 120-720 | 150-850 | 150-850 |
| Distance From Spindle Center To Column Guideway | mm | 650 | 700 | 855 | 855 |
| Spindle Motor Power | kw | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| Spindle Speed | rpm | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 |
| Spindle Taper | BT40 (Φ150) | BT40 (Φ150) | BT50 (Φ190) | BT50 (Φ190) | |
| Positioning Accuracy | mm/300mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| Repeatability Accuracy | mm/300mm | ±0.0015 | ±0.0015 | ±0.0015 | ±0.0015 |
| Working Table Size | mm | 1200×600 | 1400×700 | 1400×800 | 1700×800 |
| Max. Working Table Load Capacity | kg | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| T-Slot Qty-Width-Distance | mm | 5-18-100 | 5-18-140 | 7-18-110 | 7-22-110 |
| X/Y/Z-Axis Rapid Feed Speed | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 | 20/20/20 | 20/20/20 |
| Feed Speed | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| Dia. Of X/Y/Z-Axis Ball Screw | mm | Φ40 | Φ40 | Φ50 | Φ50 |
| X/Y/Z Axis Servo Motor Power | kw | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 |
| Linear Guideway Width And Type / Qty / Block Qty | X-Axis | 45 Ball / 2 / 6 | 45 Ball / 2 / 6 | 55 Ball / 2 / 6 | 55 Ball / 2 / 6 |
| Y-Axis | 45 Ball / 2 / 4 | 55 Ball / 2 / 4 | 45 Ball / 4 / 8 | 45 Ball / 4 / 8 | |
| Z-Axis | 45 Ball / 2 / 6 | 45 Ball / 2 / 6 | 55 Ball / 2 / 6 | 55 Ball / 2 / 6 | |
| Controller | FANUC / Siemens / GSK / Mitsubishi | ||||
| Tool Magazine | type | Arm 24 Tools | Arm 24 Tools | Arm 24 Tools | Arm 24 Tools |
| Max. Power Consumption | kva | 25 | 25 | 50 | 50 |
| Net Weight (Approx) | ton | 6.5 | 9 | 12 | 13 |
| Overall Dimensions | mm | 3200×2550×2600 | 3350×2809×3000 | 3700×2950×3300 | 4000×3000×3300 |
*Specifications are subject to changed without prior notice.