Description
Specification
| Model | M3 | |
| Table size | 1270mmx 254mm | |
| T-Slot | 3 x 16mm | |
| X-Axis | 760mm | |
| Travel | Y-Axis | 400mm |
| Z- Axis | 405mm | |
| X-Axis | ▲ | |
| Guide Way | Y-Axis | ▲ |
| Z- Axis | ▲ | |
| Ram Travel | 510mm | |
| Spindle Taper | R8(NT30-Optional) | |
| Quill Travel | 127 | |
| Spindle Nose to Table | O-440mm | |
| Head Tilt | ||
| Speed Step Number | 16 | |
| Spindle Speed | 70-4620RPM | |
| Quill Feed | 0.04,0.08,0.15 | |
| Power | 3HP |




